Wetterwerte vom 25.05.2026 11:27:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 23.2 °C | 10.5 °C | 23.6 °C | 15.6 °C |
| 05:28 | 11:09 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 35 % | 36.0 % | 74.0 % | 57.3 % |
| 11:10 | 06:33 | ![]() |
||
| Taupunkt | 6.9 °C | 4.5 °C | 9.9 °C | |
| 05:10 | 08:40 | |||
| Windchill | 0.0 °C | 0.0 °C | 0.0 °C | 0.0 °C |
| 00:00 | 00:00 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1032.5 hPa | 1030.1 hPa | 1032.6 hPa | 1031.5 hPa |
| 00:00 | 09:16 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 1024.9 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 2.4 hPa | ||
| Wind | 6.1 km/h | 5.8 km/h - N | 2.3 km/h | |
| 11:19 | ||||
| Böen | 6.5 km/h | 19.4 km/h - NW | 3.0 km/h | |
| 11:10 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
34 mm / Monat |
147.6 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 765.0 W/m² | 758 W/m² | 205.6 W/m² | |
| 11:20 | ||||
| UV Index | 4.6 | 4.6 | 1.0 | |
| 11:20 | ||||
| Temperatur +5cm | 31.3 °C | 7.8 °C | 33.8 °C | 20.3 °C |
| 04:52 | 10:23 | |||
| Bodentemperatur -10cm | 16.3 °C | 15.5°C | 17.2°C | 16.1°C |
| 07:43 | 00:00 | |||
| Bodentemperatur -25cm | 15.0 °C | 15.0°C | 15.8°C | 15.4°C |
| 10:05 | 00:00 | |||
| Bodentemperatur -50cm | 13.8 °C | 13.6°C | 13.9°C | 13.8°C |
| 00:00 | 07:17 | |||
| Bodentemperatur -80cm | 12.1 °C | 11.9°C | 12.1°C | 12.0°C |
| 00:00 | 07:57 | |||
| Bodenfeuchte -10cm | 200 cb | 200.0cb | 200.0cb | 200.0cb |
| 00:00 | 00:00 | |||
| Bodenfeuchte -25cm | 200 cb | 200.0cb | 200.0cb | 200.0cb |
| 00:00 | 00:00 | |||
| Bodenfeuchte -50cm | 27 cb | 27.0cb | 27.0cb | 27.0cb |
| 00:00 | 00:00 | |||
| Bodenfeuchte -80cm | 20 cb | 20.0cb | 20.0cb | 20.0cb |
| 00:00 | 00:00 | |||
Daten seit: 11.08.2014, Datenaktualisierung (Aktuell) alle 3 Minuten. Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!



