Wetterwerte vom 23.12.2025 23:36:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 0.9 °C | 0.6 °C | 3.2 °C | 1.8 °C |
| 00:00 | 17:34 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 81 % | 68.0 % | 88.0 % | 78.8 % |
| 17:15 | 00:00 | ![]() |
||
| Taupunkt | -2.0 °C | -2.9 °C | -0.6 °C | |
| 18:58 | 05:15 | |||
| Windchill | 0.0 °C | 0.0 °C | 0.0 °C | 0.0 °C |
| 00:00 | 00:00 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1029.3 hPa | 1020.9 hPa | 1029.3 hPa | 1024.4 hPa |
| 00:00 | 23:00 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 1021.7 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 8.4 hPa | ||
| Wind | 8.3 km/h | 18.4 km/h - O | 10.6 km/h | |
| 12:33 | ||||
| Böen | 9.7 km/h | 35.3 km/h - O | 11.3 km/h | |
| 12:33 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
17.4 mm / Monat |
506.8 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 58 W/m² | 8.7 W/m² | |
| 12:42 | ||||
| UV Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 00:00 | ||||
| Temperatur +5cm | -0.4 °C | -0.8 °C | 2.9 °C | 1.4 °C |
| 18:36 | 12:53 | |||
| Bodentemperatur -10cm | 4.2 °C | 4.2°C | 4.9°C | 4.6°C |
| 22:24 | 00:00 | |||
| Bodentemperatur -25cm | 4.7 °C | 4.7°C | 5.2°C | 4.9°C |
| 22:16 | 00:00 | |||
| Bodentemperatur -50cm | 5.7 °C | 5.7°C | 5.9°C | 5.9°C |
| 23:26 | 00:00 | |||
| Bodentemperatur -80cm | 6.9 °C | 6.9°C | 6.9°C | 6.9°C |
| 00:00 | 00:00 | |||
| Bodenfeuchte -10cm | 200 cb | 200.0cb | 200.0cb | 200.0cb |
| 00:00 | 00:00 | |||
| Bodenfeuchte -25cm | 111 cb | 110.0cb | 112.0cb | 111.3cb |
| 00:00 | 11:05 | |||
| Bodenfeuchte -50cm | 27 cb | 27.0cb | 27.0cb | 27.0cb |
| 00:00 | 00:00 | |||
| Bodenfeuchte -80cm | 21 cb | 21.0cb | 21.0cb | 21.0cb |
| 00:00 | 00:00 | |||
Daten seit: 11.08.2014, Datenaktualisierung (Aktuell) alle 3 Minuten. Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!



