Wetterwerte vom 24.03.2026 04:03:02 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 4.6 °C | 4.1 °C | 6.6 °C | 5.2 °C |
| 02:20 | 00:15 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 56 % | 52.0 % | 60.0 % | 55.8 % |
| 00:08 | 02:18 | ![]() |
||
| Taupunkt | -3.4 °C | -3.6 °C | -2.4 °C | |
| 03:58 | 01:43 | |||
| Windchill | 0.0 °C | 0.0 °C | 0.0 °C | 0.0 °C |
| 00:00 | 00:00 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1018.9 hPa | 1018.9 hPa | 1019.3 hPa | 1019.1 hPa |
| 00:04 | 01:56 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 1011.3 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.1 hPa | ||
| Wind | 5.4 km/h | 7.2 km/h - W | 5.2 km/h | |
| 01:41 | ||||
| Böen | 7.9 km/h | 13.0 km/h - W | 5.9 km/h | |
| 01:38 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
4.6 mm / Monat |
62.4 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
| 00:00 | ||||
| UV Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 00:00 | ||||
| Temperatur +5cm | 1.0 °C | 0.4 °C | 3.4 °C | 1.4 °C |
| 02:25 | 01:57 | |||
| Bodentemperatur -10cm | 6.3 °C | 6.3°C | 7.0°C | 6.6°C |
| 03:09 | 00:00 | |||
| Bodentemperatur -25cm | 6.4 °C | 6.4°C | 6.7°C | 6.6°C |
| 03:47 | 00:00 | |||
| Bodentemperatur -50cm | 6.3 °C | 6.3°C | 6.3°C | 6.3°C |
| 00:00 | 00:00 | |||
| Bodentemperatur -80cm | 6.2 °C | 6.2°C | 6.2°C | 6.2°C |
| 00:00 | 00:00 | |||
| Bodenfeuchte -10cm | 200 cb | 200.0cb | 200.0cb | 200.0cb |
| 00:00 | 00:00 | |||
| Bodenfeuchte -25cm | 200 cb | 200.0cb | 200.0cb | 200.0cb |
| 00:00 | 00:00 | |||
| Bodenfeuchte -50cm | 29 cb | 28.0cb | 29.0cb | 29.0cb |
| 02:33 | 00:00 | |||
| Bodenfeuchte -80cm | 23 cb | 23.0cb | 23.0cb | 23.0cb |
| 00:00 | 00:00 | |||
Daten seit: 11.08.2014, Datenaktualisierung (Aktuell) alle 3 Minuten. Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!


