Wetterwerte vom 08.07.2025 08:36:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 14.6 °C | 14.2 °C | 15.6 °C | 14.9 °C |
06:35 | 03:34 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 88 % | 88.0 % | 90.0 % | 89.0 % |
00:00 | 02:26 | ![]() |
||
Taupunkt | 12.6 °C | 12.3 °C | 14.0 °C | |
00:19 | 03:34 | |||
Windchill | 0.0 °C | 0.0 °C | 0.0 °C | 0.0 °C |
00:00 | 00:00 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1006.1 hPa | 1002.1 hPa | 1006.2 hPa | 1004.1 hPa |
00:12 | 08:32 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 998.5 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 3.9 hPa | ||
Wind | 6.1 km/h | 7.9 km/h - NW | 4.2 km/h | |
08:30 | ||||
Böen | 4.7 km/h | 22.7 km/h - SW | 4.9 km/h | |
06:11 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 4.2 mm/h | ||
06:25 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
2 mm | 0 mm / 1h |
4.8 mm / Monat |
179.4 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 234.0 W/m² | 209 W/m² | 25.2 W/m² | |
08:32 | ||||
UV Index | 1.1 | 1.0 | 0.1 | |
08:32 | ||||
Temperatur +5cm | 15.9 °C | 13.3 °C | 15.9 °C | 14.6 °C |
00:00 | 08:08 | |||
Bodentemperatur -10cm | 18.8 °C | 18.8°C | 19.9°C | 19.2°C |
07:10 | 00:00 | |||
Bodentemperatur -25cm | 18.7 °C | 18.7°C | 19.4°C | 19.0°C |
07:46 | 00:00 | |||
Bodentemperatur -50cm | 18.4 °C | 18.4°C | 18.5°C | 18.5°C |
00:00 | 00:12 | |||
Bodentemperatur -80cm | 17.2 °C | 17.1°C | 17.2°C | 17.1°C |
00:00 | 05:20 | |||
Bodenfeuchte -10cm | 200 cb | 200.0cb | 200.0cb | 200.0cb |
00:00 | 00:00 | |||
Bodenfeuchte -25cm | 200 cb | 200.0cb | 200.0cb | 200.0cb |
00:00 | 00:00 | |||
Bodenfeuchte -50cm | 196 cb | 193.0cb | 196.0cb | 194.2cb |
00:00 | 08:00 | |||
Bodenfeuchte -80cm | 158 cb | 158.0cb | 160.0cb | 159.2cb |
07:18 | 00:00 |
Daten seit: 11.08.2014, Datenaktualisierung (Aktuell) alle 3 Minuten. Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!