Wetterwerte vom 17.09.2025 23:06:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 11.1 °C | 10.9 °C | 18.3 °C | 14.5 °C |
22:41 | 12:57 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 82 % | 63.0 % | 86.0 % | 76.0 % |
14:20 | 01:49 | ![]() |
||
Taupunkt | 8.1 °C | 7.9 °C | 12.2 °C | |
22:41 | 11:08 | |||
Windchill | 0.0 °C | 0.0 °C | 0.0 °C | 0.0 °C |
00:00 | 00:00 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1019.6 hPa | 1013.9 hPa | 1019.8 hPa | 1017.3 hPa |
00:00 | 21:26 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 1012.0 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 5.8 hPa | ||
Wind | 2.9 km/h | 15.5 km/h - W | 8.5 km/h | |
13:08 | ||||
Böen | 4.7 km/h | 33.8 km/h - W | 9.2 km/h | |
11:51 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
66.8 mm / Monat |
405.4 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 803 W/m² | 131.9 W/m² | |
12:53 | ||||
UV Index | 0.0 | 3.8 | 0.6 | |
12:53 | ||||
Temperatur +5cm | 7.8 °C | 7.6 °C | 26.4 °C | 15.7 °C |
22:38 | 11:28 | |||
Bodentemperatur -10cm | 16.2 °C | 15.6°C | 16.7°C | 16.1°C |
08:07 | 16:37 | |||
Bodentemperatur -25cm | 16.0 °C | 15.7°C | 16.1°C | 15.8°C |
08:02 | 00:00 | |||
Bodentemperatur -50cm | 16.2 °C | 16.2°C | 16.3°C | 16.3°C |
14:56 | 00:00 | |||
Bodentemperatur -80cm | 16.3 °C | 16.3°C | 16.6°C | 16.4°C |
22:14 | 00:00 | |||
Bodenfeuchte -10cm | 200 cb | 200.0cb | 200.0cb | 200.0cb |
00:00 | 00:00 | |||
Bodenfeuchte -25cm | 129 cb | 111.0cb | 129.0cb | 122.3cb |
02:24 | 22:27 | |||
Bodenfeuchte -50cm | 28 cb | 28.0cb | 28.0cb | 28.0cb |
00:00 | 00:00 | |||
Bodenfeuchte -80cm | 21 cb | 21.0cb | 21.0cb | 21.0cb |
00:00 | 00:00 |
Daten seit: 11.08.2014, Datenaktualisierung (Aktuell) alle 3 Minuten. Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!