Wetterwerte vom 16.05.2026 03:24:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 7.5 °C | 7.2 °C | 8.3 °C | 7.6 °C |
| 01:58 | 00:31 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 71 % | 67.0 % | 71.0 % | 68.4 % |
| 00:34 | 03:16 | ![]() |
||
| Taupunkt | 2.6 °C | 1.7 °C | 2.8 °C | |
| 01:58 | 00:26 | |||
| Windchill | 0.0 °C | 0.0 °C | 0.0 °C | 0.0 °C |
| 00:00 | 00:00 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1002.4 hPa | 1002.2 hPa | 1002.5 hPa | 1002.3 hPa |
| 00:00 | 01:42 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 994.8 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.2 hPa | ||
| Wind | 1.1 km/h | 5.0 km/h - W | 2.3 km/h | |
| 01:03 | ||||
| Böen | 1.4 km/h | 11.2 km/h - SW | 3.0 km/h | |
| 00:44 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
34 mm / Monat |
147.6 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
| 00:00 | ||||
| UV Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 00:00 | ||||
| Temperatur +5cm | 7.0 °C | 4.9 °C | 6.8 °C | 5.9 °C |
| 01:14 | 00:21 | |||
| Bodentemperatur -10cm | 11.7 °C | 11.7°C | 12.2°C | 12.0°C |
| 02:48 | 00:00 | |||
| Bodentemperatur -25cm | 11.4 °C | 11.4°C | 11.5°C | 11.5°C |
| 02:02 | 00:00 | |||
| Bodentemperatur -50cm | 10.8 °C | 10.7°C | 10.8°C | 10.8°C |
| 00:00 | 00:32 | |||
| Bodentemperatur -80cm | 10.3 °C | 10.3°C | 10.3°C | 10.3°C |
| 00:00 | 00:00 | |||
| Bodenfeuchte -10cm | 200 cb | 200.0cb | 200.0cb | 200.0cb |
| 00:00 | 00:00 | |||
| Bodenfeuchte -25cm | 200 cb | 200.0cb | 200.0cb | 200.0cb |
| 00:00 | 00:00 | |||
| Bodenfeuchte -50cm | 27 cb | 27.0cb | 27.0cb | 27.0cb |
| 00:00 | 00:00 | |||
| Bodenfeuchte -80cm | 21 cb | 21.0cb | 21.0cb | 21.0cb |
| 00:00 | 00:00 | |||
Daten seit: 11.08.2014, Datenaktualisierung (Aktuell) alle 3 Minuten. Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!



