Wetterwerte vom 01.07.2025 05:42:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 10.7 °C | 10.3 °C | 14.7 °C | 11.9 °C |
05:12 | 00:00 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 73 % | 58.0 % | 74.0 % | 67.9 % |
00:00 | 05:33 | ![]() |
||
Taupunkt | 6.1 °C | 5.6 °C | 6.8 °C | |
04:31 | 00:20 | |||
Windchill | 0.0 °C | 0.0 °C | 0.0 °C | 0.0 °C |
00:00 | 00:00 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1020.5 hPa | 1020.2 hPa | 1021.0 hPa | 1020.7 hPa |
00:00 | 02:58 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 1012.9 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.3 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 1.4 km/h - N | 0.3 km/h | |
00:24 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 4.7 km/h - NW | 0.9 km/h | |
00:09 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
0 mm / Monat |
175.2 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 21.0 W/m² | 21 W/m² | 2.2 W/m² | |
05:39 | ||||
UV Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
00:00 | ||||
Temperatur +5cm | 8.9 °C | 8.0 °C | 11.8 °C | 9.3 °C |
04:11 | 00:00 | |||
Bodentemperatur -10cm | 18.4 °C | 18.4°C | 19.8°C | 19.1°C |
05:31 | 00:00 | |||
Bodentemperatur -25cm | 18.5 °C | 18.5°C | 19.0°C | 18.8°C |
05:28 | 00:00 | |||
Bodentemperatur -50cm | 17.9 °C | 17.8°C | 17.9°C | 17.9°C |
00:00 | 00:01 | |||
Bodentemperatur -80cm | 16.6 °C | 16.6°C | 16.6°C | 16.6°C |
00:00 | 00:00 | |||
Bodenfeuchte -10cm | 200 cb | 200.0cb | 200.0cb | 200.0cb |
00:00 | 00:00 | |||
Bodenfeuchte -25cm | 200 cb | 200.0cb | 200.0cb | 200.0cb |
00:00 | 00:00 | |||
Bodenfeuchte -50cm | 162 cb | 161.0cb | 162.0cb | 161.7cb |
00:00 | 01:30 | |||
Bodenfeuchte -80cm | 142 cb | 142.0cb | 144.0cb | 142.9cb |
04:35 | 00:00 |
Daten seit: 11.08.2014, Datenaktualisierung (Aktuell) alle 3 Minuten. Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!