Wetterwerte vom 07.07.2025 00:45:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 20.4 °C | 20.4 °C | 21.2 °C | 20.9 °C |
00:36 | 00:07 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 39 % | 34.0 % | 39.0 % | 36.9 % |
00:15 | 00:33 | ![]() |
||
Taupunkt | 6.0 °C | 4.7 °C | 6.2 °C | |
00:15 | 00:33 | |||
Windchill | 0.0 °C | 0.0 °C | 0.0 °C | 0.0 °C |
00:00 | 00:00 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1003.9 hPa | 1003.9 hPa | 1004.1 hPa | 1004.0 hPa |
00:00 | 00:10 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 996.3 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.1 hPa | ||
Wind | 0.7 km/h | 1.4 km/h - O | 0.7 km/h | |
00:24 | ||||
Böen | 1.4 km/h | 6.5 km/h - W | 1.4 km/h | |
00:22 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
0.4 mm / Monat |
175.6 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
00:00 | ||||
UV Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
00:00 | ||||
Temperatur +5cm | 18.3 °C | 18.4 °C | 19.3 °C | 18.9 °C |
00:36 | 00:00 | |||
Bodentemperatur -10cm | 20.8 °C | 20.8°C | 20.9°C | 20.8°C |
00:16 | 00:00 | |||
Bodentemperatur -25cm | 19.7 °C | 19.7°C | 19.7°C | 19.7°C |
00:00 | 00:00 | |||
Bodentemperatur -50cm | 18.4 °C | 18.3°C | 18.4°C | 18.3°C |
00:00 | 00:18 | |||
Bodentemperatur -80cm | 16.9 °C | 16.9°C | 16.9°C | 16.9°C |
00:00 | 00:00 | |||
Bodenfeuchte -10cm | 200 cb | 200.0cb | 200.0cb | 200.0cb |
00:00 | 00:00 | |||
Bodenfeuchte -25cm | 200 cb | 200.0cb | 200.0cb | 200.0cb |
00:00 | 00:00 | |||
Bodenfeuchte -50cm | 194 cb | 194.0cb | 194.0cb | 194.0cb |
00:00 | 00:00 | |||
Bodenfeuchte -80cm | 164 cb | 164.0cb | 165.0cb | 165.0cb |
00:38 | 00:00 |
Daten seit: 11.08.2014, Datenaktualisierung (Aktuell) alle 3 Minuten. Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!