Wetterwerte vom 01.07.2025 10:15:01 ![]() |
||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 10.3 °C | 10.3 °C | -13.8 °C | -13.8 °C |
05:12 | 01.07.2025 05:12 | 17.02.2025 07:08 | 17.02.2025 07:08 | |
Temperatur max. | 24.9 °C | 14.7 °C | 33.6 °C | 33.6 °C |
10:09 | 01.07.2025 00:00 | 22.06.2025 15:04 | 22.06.2025 15:04 | |
Luftfeuchtigkeit min. | 34.0 % | 58.0 % | 11.0 % | 11.0 % |
10:09 | 01.07.2025 00:00 | 22.06.2025 15:09 | 22.06.2025 15:09 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 74.0 % | 74.0 % | 91.0 % | 92.0 % |
05:33 | 01.07.2025 05:33 | 26.02.2025 11:18 | 27.10.2024 11:22 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1020.1 hPa | 1020.2 hPa | 990.7 hPa | 981.7 hPa |
10:05 | 01.07.2025 00:00 | 06.01.2025 17:28 | 19.11.2024 19:56 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1021.0 hPa | 1021.0 hPa | 1043.9 hPa | 1043.9 hPa |
02:58 | 01.07.2025 02:58 | 13.01.2025 09:41 | 13.01.2025 09:41 | |
Wind max. | 6.8 km/h - SW | 1.4 km/h - N | 26.6 km/h - N | 26.6 km/h - N |
09:35 | 01.07.2025 00:24 | 01.01.2025 21:03 | 01.01.2025 21:03 | |
Böen max. | 16.2 km/h - SW | 4.7 km/h - NW | 58.0 km/h - W | 61.2 km/h - SW |
09:32 | 01.07.2025 00:09 | 01.01.2025 21:02 | 13.10.2024 14:16 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 443.0 mm/h | 443.0 mm/h |
00:00 | 01.07.2025 00:00 | 23.01.2025 13:03 | 23.01.2025 13:03 | |
Niederschlag | 0 mm | 0 mm | 175.2 mm | |
Solarstrahlung max. | 510 W/m² | 28 W/m² | 1296 W/m² | 1296 W/m² |
10:09 | 01.07.2025 06:06 | 15.05.2025 15:07 | 15.05.2025 15:07 | |
UV Index max. | 3.8 | 0.0 | 6.3 | 6.3 |
10:09 | 01.07.2025 00:00 | 25.06.2025 13:24 | 25.06.2025 13:24 | |
Temperatur +5cm min. | 8.0 °C | 8.0 °C | -17.2 °C | -17.2 °C |
04:11 | 01.07.2025 04:11 | 17.02.2025 05:40 | 17.02.2025 05:40 | |
Temperatur +5cm max. | 40.1 °C | 11.8 °C | 44.8 °C | 44.8 °C |
09:59 | 01.07.2025 00:00 | 22.06.2025 14:21 | 22.06.2025 14:21 | |
Bodentemperatur -10cm min | 17.9°C | 18.3°C | 0.6°C | 0.6°C |
08:16 | 01.07.2025 05:55 | 20.02.2025 07:21 | 20.02.2025 07:21 | |
Bodentemperatur -10cm max | 19.8°C | 19.8°C | 21.3°C | 21.3°C |
00:00 | 01.07.2025 00:00 | 26.06.2025 17:47 | 26.06.2025 17:47 | |
Bodentemperatur -25cm min | 18.1°C | 18.4°C | 0.0°C | 0.0°C |
08:28 | 01.07.2025 06:11 | 23.06.2025 16:30 | 15.10.2024 12:16 | |
Bodentemperatur -25cm max | 19.0°C | 19.0°C | 19.2°C | 19.2°C |
00:00 | 01.07.2025 00:00 | 29.06.2025 22:26 | 29.06.2025 22:26 | |
Bodentemperatur -50cm min | 17.8°C | 17.8°C | -6.7°C | -12.5°C |
00:00 | 01.07.2025 00:00 | 23.06.2025 16:30 | 15.10.2024 12:16 | |
Bodentemperatur -50cm max | 17.9°C | 17.9°C | 18.1°C | 18.1°C |
00:01 | 01.07.2025 00:01 | 30.06.2025 01:27 | 30.06.2025 01:27 | |
Bodentemperatur -80cm min | 16.6°C | 16.6°C | -3.6°C | -17.8°C |
00:00 | 01.07.2025 00:00 | 23.06.2025 16:30 | 15.10.2024 12:16 | |
Bodentemperatur -80cm max | 16.6°C | 16.6°C | 16.6°C | 16.6°C |
00:00 | 01.07.2025 00:00 | 30.06.2025 13:19 | 30.06.2025 13:19 | |
Bodenfeuchte -10cm min | 200.0cb | 200.0cb | 60.0cb | 60.0cb |
00:00 | 01.07.2025 00:00 | 11.01.2025 14:41 | 11.01.2025 14:41 | |
Bodenfeuchte -10cm max | 200.0cb | 200.0cb | 200.0cb | 200.0cb |
00:00 | 01.07.2025 00:00 | 19.02.2025 13:23 | 03.10.2024 11:48 | |
Bodenfeuchte -25cm min | 200.0cb | 200.0cb | 0.0cb | 0.0cb |
00:00 | 01.07.2025 00:00 | 23.06.2025 16:30 | 15.10.2024 12:16 | |
Bodenfeuchte -25cm max | 200.0cb | 200.0cb | 200.0cb | 200.0cb |
00:00 | 01.07.2025 00:00 | 01.01.2025 00:00 | 19.11.2024 11:22 | |
Bodenfeuchte -50cm min | 161.0cb | 161.0cb | 0.0cb | 0.0cb |
00:00 | 01.07.2025 00:00 | 23.06.2025 16:30 | 15.10.2024 12:16 | |
Bodenfeuchte -50cm max | 164.0cb | 162.0cb | 162.0cb | 162.0cb |
09:59 | 01.07.2025 01:30 | 01.07.2025 01:30 | 01.07.2025 01:30 | |
Bodenfeuchte -80cm min | 142.0cb | 142.0cb | 0.0cb | 0.0cb |
04:35 | 01.07.2025 04:35 | 23.06.2025 16:30 | 15.10.2024 12:16 | |
Bodenfeuchte -80cm max | 144.0cb | 144.0cb | 144.0cb | 144.0cb |
00:00 | 01.07.2025 00:00 | 30.06.2025 22:20 | 30.06.2025 22:20 | |
Daten seit: 11.08.2014, Datenaktualisierung (Aktuell) alle 3 Minuten. Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!