Wetterwerte vom 25.05.2026 11:27:01 ![]() |
||||
| Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
| Temperatur min. | 10.5 °C | 3.0 °C | -12.8 °C | -13.8 °C |
| 05:28 | 01.05.2026 05:38 | 19.02.2026 07:17 | 17.02.2025 07:08 | |
| Temperatur max. | 23.6 °C | 30.2 °C | 30.2 °C | 36.3 °C |
| 11:09 | 24.05.2026 12:40 | 24.05.2026 12:40 | 02.07.2025 15:24 | |
| Luftfeuchtigkeit min. | 36.0 % | 12.0 % | 2.0 % | 2.0 % |
| 11:10 | 02.05.2026 17:51 | 05.03.2026 14:37 | 05.03.2026 14:37 | |
| Luftfeuchtigkeit max. | 74.0 % | 89.0 % | 90.0 % | 92.0 % |
| 06:33 | 06.05.2026 08:46 | 14.01.2026 08:36 | 27.10.2024 11:22 | |
| Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1030.1 hPa | 995.4 hPa | 978.6 hPa | 978.6 hPa |
| 00:00 | 11.05.2026 16:04 | 12.02.2026 14:02 | 12.02.2026 14:02 | |
| Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1032.6 hPa | 1031.8 hPa | 1032.3 hPa | 1043.9 hPa |
| 09:16 | 25.05.2026 05:54 | 30.04.2026 09:34 | 13.01.2025 09:41 | |
| Wind max. | 5.8 km/h - N | 19.1 km/h - SW | 28.8 km/h - W | 28.8 km/h - W |
| 11:19 | 14.05.2026 18:11 | 02.01.2026 12:30 | 02.01.2026 12:30 | |
| Böen max. | 19.4 km/h - NW | 46.8 km/h - SW | 56.2 km/h - W | 61.2 km/h - SW |
| 11:10 | 14.05.2026 12:09 | 05.04.2026 13:49 | 13.10.2024 14:16 | |
| Regenrate max. | 0.0 mm/h | 39.4 mm/h | 107.6 mm/h | 677.6 mm/h |
| 00:00 | 11.05.2026 15:10 | 21.02.2026 09:04 | 12.07.2025 22:59 | |
| Niederschlag | 0 mm | 34 mm | 147.6 mm | |
| Solarstrahlung max. | 758 W/m² | 1208 W/m² | 1208 W/m² | 1296 W/m² |
| 11:20 | 19.05.2026 13:14 | 19.05.2026 13:14 | 15.05.2025 15:07 | |
| UV Index max. | 4.6 | 5.1 | 5.1 | 6.3 |
| 11:20 | 20.05.2026 13:05 | 20.05.2026 13:05 | 25.06.2025 13:24 | |
| Temperatur +5cm min. | 7.8 °C | 0.2 °C | -15.2 °C | -17.2 °C |
| 04:52 | 01.05.2026 05:16 | 06.01.2026 07:02 | 17.02.2025 05:40 | |
| Temperatur +5cm max. | 33.8 °C | 39.8 °C | 39.8 °C | 47.9 °C |
| 10:23 | 03.05.2026 12:34 | 03.05.2026 12:34 | 02.07.2025 11:46 | |
| Bodentemperatur -10cm min | 15.5°C | 8.8°C | -0.9°C | -0.9°C |
| 07:43 | 01.05.2026 08:18 | 04.02.2026 00:09 | 04.02.2026 00:09 | |
| Bodentemperatur -10cm max | 17.2°C | 18.1°C | 18.1°C | 22.4°C |
| 00:00 | 24.05.2026 14:54 | 24.05.2026 14:54 | 21.07.2025 16:30 | |
| Bodentemperatur -25cm min | 15.0°C | 0.0°C | -0.3°C | -0.3°C |
| 10:05 | 23.05.2026 13:39 | 04.02.2026 12:45 | 04.02.2026 12:45 | |
| Bodentemperatur -25cm max | 15.8°C | 15.8°C | 15.8°C | 20.7°C |
| 00:00 | 24.05.2026 21:30 | 24.05.2026 21:30 | 21.07.2025 21:30 | |
| Bodentemperatur -50cm min | 13.6°C | -6.7°C | -6.7°C | -12.5°C |
| 00:00 | 23.05.2026 13:39 | 23.05.2026 13:39 | 15.10.2024 12:16 | |
| Bodentemperatur -50cm max | 13.9°C | 13.8°C | 13.8°C | 19.4°C |
| 07:17 | 25.05.2026 02:56 | 25.05.2026 02:56 | 22.07.2025 00:30 | |
| Bodentemperatur -80cm min | 11.9°C | -3.6°C | -3.6°C | -17.8°C |
| 00:00 | 23.05.2026 13:39 | 23.05.2026 13:39 | 15.10.2024 12:16 | |
| Bodentemperatur -80cm max | 12.1°C | 12.0°C | 12.0°C | 18.1°C |
| 07:57 | 25.05.2026 02:49 | 25.05.2026 02:49 | 17.08.2025 09:02 | |
| Bodenfeuchte -10cm min | 200.0cb | 200.0cb | 200.0cb | 60.0cb |
| 00:00 | 01.05.2026 00:00 | 01.01.2026 00:00 | 11.01.2025 14:41 | |
| Bodenfeuchte -10cm max | 200.0cb | 200.0cb | 200.0cb | 200.0cb |
| 00:00 | 01.05.2026 00:00 | 01.01.2026 00:00 | 03.10.2024 11:48 | |
| Bodenfeuchte -25cm min | 200.0cb | 0.0cb | 0.0cb | 0.0cb |
| 00:00 | 23.05.2026 13:39 | 23.05.2026 13:39 | 15.10.2024 12:16 | |
| Bodenfeuchte -25cm max | 200.0cb | 200.0cb | 200.0cb | 200.0cb |
| 00:00 | 01.05.2026 00:00 | 03.02.2026 08:49 | 19.11.2024 11:22 | |
| Bodenfeuchte -50cm min | 27.0cb | 0.0cb | 0.0cb | 0.0cb |
| 00:00 | 23.05.2026 13:39 | 23.05.2026 13:39 | 15.10.2024 12:16 | |
| Bodenfeuchte -50cm max | 27.0cb | 28.0cb | 30.0cb | 200.0cb |
| 00:00 | 01.05.2026 00:00 | 24.01.2026 22:01 | 08.07.2025 16:13 | |
| Bodenfeuchte -80cm min | 20.0cb | 0.0cb | 0.0cb | 0.0cb |
| 00:00 | 23.05.2026 13:39 | 23.05.2026 13:39 | 15.10.2024 12:16 | |
| Bodenfeuchte -80cm max | 20.0cb | 22.0cb | 24.0cb | 165.0cb |
| 00:00 | 01.05.2026 18:25 | 03.02.2026 12:10 | 06.07.2025 21:17 | |
Daten seit: 11.08.2014, Datenaktualisierung (Aktuell) alle 3 Minuten. Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!
