Wetterwerte vom 18.09.2025 00:36:01 ![]() |
||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 11.4 °C | 8.2 °C | -13.8 °C | -13.8 °C |
00:00 | 07.09.2025 06:43 | 17.02.2025 07:08 | 17.02.2025 07:08 | |
Temperatur max. | 12.2 °C | 27.9 °C | 36.3 °C | 36.3 °C |
00:30 | 01.09.2025 15:43 | 02.07.2025 15:24 | 02.07.2025 15:24 | |
Luftfeuchtigkeit min. | 80.0 % | 33.0 % | 6.0 % | 6.0 % |
00:26 | 07.09.2025 15:50 | 01.07.2025 13:27 | 01.07.2025 13:27 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 82.0 % | 91.0 % | 92.0 % | 92.0 % |
00:00 | 03.09.2025 01:50 | 14.07.2025 06:55 | 27.10.2024 11:22 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1019.7 hPa | 1004.3 hPa | 990.7 hPa | 981.7 hPa |
00:00 | 11.09.2025 02:52 | 06.01.2025 17:28 | 19.11.2024 19:56 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1019.8 hPa | 1024.9 hPa | 1043.9 hPa | 1043.9 hPa |
00:00 | 06.09.2025 13:10 | 13.01.2025 09:41 | 13.01.2025 09:41 | |
Wind max. | 5.8 km/h - W | 21.2 km/h - W | 26.6 km/h - N | 26.6 km/h - N |
00:23 | 16.09.2025 11:57 | 01.01.2025 21:03 | 01.01.2025 21:03 | |
Böen max. | 14.4 km/h - SW | 50.0 km/h - W | 58.0 km/h - W | 61.2 km/h - SW |
00:19 | 16.09.2025 11:01 | 01.01.2025 21:02 | 13.10.2024 14:16 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 225.8 mm/h | 677.6 mm/h | 677.6 mm/h |
00:00 | 15.09.2025 14:05 | 12.07.2025 22:59 | 12.07.2025 22:59 | |
Niederschlag | 0 mm | 66.8 mm | 405.4 mm | |
Solarstrahlung max. | 0 W/m² | 935 W/m² | 1296 W/m² | 1296 W/m² |
00:00 | 12.09.2025 13:02 | 15.05.2025 15:07 | 15.05.2025 15:07 | |
UV Index max. | 0.0 | 4.3 | 6.3 | 6.3 |
00:00 | 05.09.2025 13:24 | 25.06.2025 13:24 | 25.06.2025 13:24 | |
Temperatur +5cm min. | 9.6 °C | 6.2 °C | -17.2 °C | -17.2 °C |
00:00 | 07.09.2025 05:47 | 17.02.2025 05:40 | 17.02.2025 05:40 | |
Temperatur +5cm max. | 10.6 °C | 37.1 °C | 47.9 °C | 47.9 °C |
00:30 | 09.09.2025 14:06 | 02.07.2025 11:46 | 02.07.2025 11:46 | |
Bodentemperatur -10cm min | 16.0°C | 15.6°C | 0.6°C | 0.6°C |
00:00 | 15.09.2025 08:04 | 20.02.2025 07:21 | 20.02.2025 07:21 | |
Bodentemperatur -10cm max | 16.0°C | 19.8°C | 22.4°C | 22.4°C |
00:00 | 04.09.2025 18:01 | 21.07.2025 16:30 | 21.07.2025 16:30 | |
Bodentemperatur -25cm min | 16.0°C | 15.7°C | 0.0°C | 0.0°C |
00:00 | 17.09.2025 08:02 | 23.06.2025 16:30 | 15.10.2024 12:16 | |
Bodentemperatur -25cm max | 16.0°C | 18.5°C | 20.7°C | 20.7°C |
00:00 | 04.09.2025 21:48 | 21.07.2025 21:30 | 21.07.2025 21:30 | |
Bodentemperatur -50cm min | 16.2°C | 16.2°C | -6.7°C | -12.5°C |
00:00 | 17.09.2025 14:56 | 23.06.2025 16:30 | 15.10.2024 12:16 | |
Bodentemperatur -50cm max | 16.3°C | 17.9°C | 19.4°C | 19.4°C |
00:01 | 05.09.2025 19:59 | 22.07.2025 00:30 | 22.07.2025 00:30 | |
Bodentemperatur -80cm min | 16.3°C | 16.3°C | -3.6°C | -17.8°C |
00:00 | 17.09.2025 22:14 | 23.06.2025 16:30 | 15.10.2024 12:16 | |
Bodentemperatur -80cm max | 16.3°C | 17.3°C | 18.1°C | 18.1°C |
00:00 | 05.09.2025 23:06 | 17.08.2025 09:02 | 17.08.2025 09:02 | |
Bodenfeuchte -10cm min | 200.0cb | 200.0cb | 60.0cb | 60.0cb |
00:00 | 01.09.2025 00:00 | 11.01.2025 14:41 | 11.01.2025 14:41 | |
Bodenfeuchte -10cm max | 200.0cb | 200.0cb | 200.0cb | 200.0cb |
00:00 | 01.09.2025 00:00 | 19.02.2025 13:23 | 03.10.2024 11:48 | |
Bodenfeuchte -25cm min | 130.0cb | 79.0cb | 0.0cb | 0.0cb |
00:00 | 15.09.2025 14:13 | 23.06.2025 16:30 | 15.10.2024 12:16 | |
Bodenfeuchte -25cm max | 131.0cb | 144.0cb | 200.0cb | 200.0cb |
00:11 | 08.09.2025 06:49 | 01.01.2025 00:00 | 19.11.2024 11:22 | |
Bodenfeuchte -50cm min | 28.0cb | 27.0cb | 0.0cb | 0.0cb |
00:00 | 11.09.2025 03:40 | 23.06.2025 16:30 | 15.10.2024 12:16 | |
Bodenfeuchte -50cm max | 28.0cb | 50.0cb | 200.0cb | 200.0cb |
00:00 | 10.09.2025 02:48 | 08.07.2025 16:13 | 08.07.2025 16:13 | |
Bodenfeuchte -80cm min | 21.0cb | 21.0cb | 0.0cb | 0.0cb |
00:00 | 15.09.2025 14:09 | 23.06.2025 16:30 | 15.10.2024 12:16 | |
Bodenfeuchte -80cm max | 21.0cb | 78.0cb | 165.0cb | 165.0cb |
00:00 | 10.09.2025 19:13 | 06.07.2025 21:17 | 06.07.2025 21:17 | |
Daten seit: 11.08.2014, Datenaktualisierung (Aktuell) alle 3 Minuten. Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!