Wetterwerte vom 24.12.2025 01:33:01 ![]() |
||||
| Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
| Temperatur min. | 0.2 °C | -2.8 °C | -13.8 °C | -13.8 °C |
| 00:36 | 17.12.2025 08:51 | 17.02.2025 07:08 | 17.02.2025 07:08 | |
| Temperatur max. | 0.6 °C | 13.4 °C | 36.3 °C | 36.3 °C |
| 00:00 | 08.12.2025 13:41 | 02.07.2025 15:24 | 02.07.2025 15:24 | |
| Luftfeuchtigkeit min. | 81.0 % | 68.0 % | 6.0 % | 6.0 % |
| 00:00 | 23.12.2025 17:15 | 01.07.2025 13:27 | 01.07.2025 13:27 | |
| Luftfeuchtigkeit max. | 83.0 % | 90.0 % | 92.0 % | 92.0 % |
| 00:40 | 05.12.2025 01:03 | 14.07.2025 06:55 | 27.10.2024 11:22 | |
| Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1029.4 hPa | 1008.5 hPa | 987.9 hPa | 981.7 hPa |
| 00:00 | 08.12.2025 04:33 | 23.10.2025 17:18 | 19.11.2024 19:56 | |
| Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1030.1 hPa | 1029.5 hPa | 1043.9 hPa | 1043.9 hPa |
| 01:25 | 24.12.2025 00:03 | 13.01.2025 09:41 | 13.01.2025 09:41 | |
| Wind max. | 12.6 km/h - NO | 18.4 km/h - O | 26.6 km/h - N | 26.6 km/h - N |
| 01:19 | 23.12.2025 12:33 | 01.01.2025 21:03 | 01.01.2025 21:03 | |
| Böen max. | 25.9 km/h - NO | 35.3 km/h - W | 58.0 km/h - W | 61.2 km/h - SW |
| 00:55 | 11.12.2025 18:48 | 01.01.2025 21:02 | 13.10.2024 14:16 | |
| Regenrate max. | 0.0 mm/h | 12.2 mm/h | 677.6 mm/h | 677.6 mm/h |
| 00:00 | 08.12.2025 20:06 | 12.07.2025 22:59 | 12.07.2025 22:59 | |
| Niederschlag | 0 mm | 17.4 mm | 506.8 mm | |
| Solarstrahlung max. | 0 W/m² | 348 W/m² | 1296 W/m² | 1296 W/m² |
| 00:00 | 01.12.2025 11:51 | 15.05.2025 15:07 | 15.05.2025 15:07 | |
| UV Index max. | 0.0 | 0.5 | 6.3 | 6.3 |
| 00:00 | 01.12.2025 12:09 | 25.06.2025 13:24 | 25.06.2025 13:24 | |
| Temperatur +5cm min. | -0.7 °C | -5.7 °C | -17.2 °C | -17.2 °C |
| 00:00 | 17.12.2025 08:19 | 17.02.2025 05:40 | 17.02.2025 05:40 | |
| Temperatur +5cm max. | 0.1 °C | 12.3 °C | 47.9 °C | 47.9 °C |
| 00:48 | 09.12.2025 11:19 | 02.07.2025 11:46 | 02.07.2025 11:46 | |
| Bodentemperatur -10cm min | 4.1°C | 3.1°C | 0.6°C | 0.6°C |
| 00:00 | 17.12.2025 10:50 | 20.02.2025 07:21 | 20.02.2025 07:21 | |
| Bodentemperatur -10cm max | 4.1°C | 7.8°C | 22.4°C | 22.4°C |
| 00:00 | 10.12.2025 15:50 | 21.07.2025 16:30 | 21.07.2025 16:30 | |
| Bodentemperatur -25cm min | 4.6°C | 3.8°C | 0.0°C | 0.0°C |
| 00:36 | 17.12.2025 22:45 | 23.06.2025 16:30 | 15.10.2024 12:16 | |
| Bodentemperatur -25cm max | 4.7°C | 7.2°C | 20.7°C | 20.7°C |
| 00:00 | 11.12.2025 00:15 | 21.07.2025 21:30 | 21.07.2025 21:30 | |
| Bodentemperatur -50cm min | 5.7°C | 5.2°C | -6.7°C | -12.5°C |
| 00:00 | 19.12.2025 14:46 | 23.06.2025 16:30 | 15.10.2024 12:16 | |
| Bodentemperatur -50cm max | 5.7°C | 7.2°C | 19.4°C | 19.4°C |
| 00:00 | 11.12.2025 08:18 | 22.07.2025 00:30 | 22.07.2025 00:30 | |
| Bodentemperatur -80cm min | 6.9°C | 6.7°C | -3.6°C | -17.8°C |
| 00:00 | 20.12.2025 14:33 | 23.06.2025 16:30 | 15.10.2024 12:16 | |
| Bodentemperatur -80cm max | 6.9°C | 7.8°C | 18.1°C | 18.1°C |
| 00:00 | 12.12.2025 20:43 | 17.08.2025 09:02 | 17.08.2025 09:02 | |
| Bodenfeuchte -10cm min | 200.0cb | 200.0cb | 60.0cb | 60.0cb |
| 00:00 | 01.12.2025 00:00 | 11.01.2025 14:41 | 11.01.2025 14:41 | |
| Bodenfeuchte -10cm max | 200.0cb | 200.0cb | 200.0cb | 200.0cb |
| 00:00 | 01.12.2025 00:00 | 19.02.2025 13:23 | 03.10.2024 11:48 | |
| Bodenfeuchte -25cm min | 112.0cb | 83.0cb | 0.0cb | 0.0cb |
| 00:00 | 09.12.2025 00:20 | 23.06.2025 16:30 | 15.10.2024 12:16 | |
| Bodenfeuchte -25cm max | 112.0cb | 112.0cb | 200.0cb | 200.0cb |
| 00:00 | 23.12.2025 11:05 | 01.01.2025 00:00 | 19.11.2024 11:22 | |
| Bodenfeuchte -50cm min | 27.0cb | 26.0cb | 0.0cb | 0.0cb |
| 00:00 | 12.12.2025 01:22 | 23.06.2025 16:30 | 15.10.2024 12:16 | |
| Bodenfeuchte -50cm max | 27.0cb | 28.0cb | 200.0cb | 200.0cb |
| 00:00 | 03.12.2025 03:30 | 08.07.2025 16:13 | 08.07.2025 16:13 | |
| Bodenfeuchte -80cm min | 21.0cb | 21.0cb | 0.0cb | 0.0cb |
| 00:00 | 01.12.2025 00:00 | 23.06.2025 16:30 | 15.10.2024 12:16 | |
| Bodenfeuchte -80cm max | 21.0cb | 22.0cb | 165.0cb | 165.0cb |
| 00:00 | 01.12.2025 02:10 | 06.07.2025 21:17 | 06.07.2025 21:17 | |
Daten seit: 11.08.2014, Datenaktualisierung (Aktuell) alle 3 Minuten. Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!
