Wetterwerte vom 24.03.2026 05:09:01 ![]() |
||||
| Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
| Temperatur min. | 3.9 °C | -4.2 °C | -12.8 °C | -13.8 °C |
| 04:43 | 05.03.2026 06:42 | 19.02.2026 07:17 | 17.02.2025 07:08 | |
| Temperatur max. | 6.6 °C | 17.9 °C | 19.1 °C | 36.3 °C |
| 00:15 | 07.03.2026 14:09 | 27.02.2026 14:35 | 02.07.2025 15:24 | |
| Luftfeuchtigkeit min. | 52.0 % | 2.0 % | 2.0 % | 2.0 % |
| 00:08 | 05.03.2026 14:37 | 05.03.2026 14:37 | 05.03.2026 14:37 | |
| Luftfeuchtigkeit max. | 60.0 % | 89.0 % | 90.0 % | 92.0 % |
| 02:18 | 21.03.2026 00:26 | 14.01.2026 08:36 | 27.10.2024 11:22 | |
| Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1018.6 hPa | 998.4 hPa | 978.6 hPa | 978.6 hPa |
| 04:47 | 14.03.2026 14:54 | 12.02.2026 14:02 | 12.02.2026 14:02 | |
| Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1019.3 hPa | 1031.7 hPa | 1031.7 hPa | 1043.9 hPa |
| 01:56 | 18.03.2026 09:32 | 18.03.2026 09:32 | 13.01.2025 09:41 | |
| Wind max. | 7.2 km/h - W | 19.8 km/h - SW | 28.8 km/h - W | 28.8 km/h - W |
| 01:41 | 13.03.2026 12:48 | 02.01.2026 12:30 | 02.01.2026 12:30 | |
| Böen max. | 13.0 km/h - W | 46.8 km/h - S | 54.7 km/h - W | 61.2 km/h - SW |
| 01:38 | 13.03.2026 10:17 | 02.01.2026 08:37 | 13.10.2024 14:16 | |
| Regenrate max. | 0.0 mm/h | 8.4 mm/h | 107.6 mm/h | 677.6 mm/h |
| 00:00 | 16.03.2026 17:29 | 21.02.2026 09:04 | 12.07.2025 22:59 | |
| Niederschlag | 0 mm | 4.6 mm | 62.4 mm | |
| Solarstrahlung max. | 0 W/m² | 838 W/m² | 838 W/m² | 1296 W/m² |
| 00:00 | 20.03.2026 12:04 | 20.03.2026 12:04 | 15.05.2025 15:07 | |
| UV Index max. | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 6.3 |
| 00:00 | 20.03.2026 11:48 | 20.03.2026 11:48 | 25.06.2025 13:24 | |
| Temperatur +5cm min. | 0.4 °C | -7.4 °C | -15.2 °C | -17.2 °C |
| 02:25 | 05.03.2026 06:08 | 06.01.2026 07:02 | 17.02.2025 05:40 | |
| Temperatur +5cm max. | 3.4 °C | 24.2 °C | 24.2 °C | 47.9 °C |
| 01:57 | 11.03.2026 13:43 | 11.03.2026 13:43 | 02.07.2025 11:46 | |
| Bodentemperatur -10cm min | 6.1°C | 2.8°C | -0.9°C | -0.9°C |
| 04:30 | 06.03.2026 08:56 | 04.02.2026 00:09 | 04.02.2026 00:09 | |
| Bodentemperatur -10cm max | 7.0°C | 9.2°C | 9.2°C | 22.4°C |
| 00:00 | 14.03.2026 16:53 | 14.03.2026 16:53 | 21.07.2025 16:30 | |
| Bodentemperatur -25cm min | 6.3°C | 3.7°C | -0.3°C | -0.3°C |
| 04:38 | 06.03.2026 10:22 | 04.02.2026 12:45 | 04.02.2026 12:45 | |
| Bodentemperatur -25cm max | 6.7°C | 7.3°C | 7.3°C | 20.7°C |
| 00:00 | 14.03.2026 20:48 | 14.03.2026 20:48 | 21.07.2025 21:30 | |
| Bodentemperatur -50cm min | 6.3°C | 4.3°C | 0.9°C | -12.5°C |
| 00:00 | 01.03.2026 00:00 | 05.02.2026 16:53 | 15.10.2024 12:16 | |
| Bodentemperatur -50cm max | 6.3°C | 6.5°C | 6.5°C | 19.4°C |
| 00:00 | 15.03.2026 08:06 | 15.03.2026 08:06 | 22.07.2025 00:30 | |
| Bodentemperatur -80cm min | 6.2°C | 3.8°C | 2.4°C | -17.8°C |
| 00:00 | 01.03.2026 00:00 | 07.02.2026 17:45 | 15.10.2024 12:16 | |
| Bodentemperatur -80cm max | 6.2°C | 6.2°C | 6.2°C | 18.1°C |
| 00:00 | 17.03.2026 09:55 | 17.03.2026 09:55 | 17.08.2025 09:02 | |
| Bodenfeuchte -10cm min | 200.0cb | 200.0cb | 200.0cb | 60.0cb |
| 00:00 | 01.03.2026 00:00 | 01.01.2026 00:00 | 11.01.2025 14:41 | |
| Bodenfeuchte -10cm max | 200.0cb | 200.0cb | 200.0cb | 200.0cb |
| 00:00 | 01.03.2026 00:00 | 01.01.2026 00:00 | 03.10.2024 11:48 | |
| Bodenfeuchte -25cm min | 200.0cb | 148.0cb | 73.0cb | 0.0cb |
| 00:00 | 01.03.2026 03:52 | 23.02.2026 09:04 | 15.10.2024 12:16 | |
| Bodenfeuchte -25cm max | 200.0cb | 200.0cb | 200.0cb | 200.0cb |
| 00:00 | 04.03.2026 07:59 | 03.02.2026 08:49 | 19.11.2024 11:22 | |
| Bodenfeuchte -50cm min | 28.0cb | 28.0cb | 28.0cb | 0.0cb |
| 02:33 | 17.03.2026 05:16 | 01.01.2026 00:00 | 15.10.2024 12:16 | |
| Bodenfeuchte -50cm max | 29.0cb | 29.0cb | 30.0cb | 200.0cb |
| 00:00 | 01.03.2026 00:00 | 24.01.2026 22:01 | 08.07.2025 16:13 | |
| Bodenfeuchte -80cm min | 23.0cb | 23.0cb | 22.0cb | 0.0cb |
| 00:00 | 01.03.2026 00:00 | 01.01.2026 00:00 | 15.10.2024 12:16 | |
| Bodenfeuchte -80cm max | 23.0cb | 23.0cb | 24.0cb | 165.0cb |
| 00:00 | 01.03.2026 00:00 | 03.02.2026 12:10 | 06.07.2025 21:17 | |
Daten seit: 11.08.2014, Datenaktualisierung (Aktuell) alle 3 Minuten. Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!
